Cargando

RETEN ARBOL DE LEVAS

22144-21010

Detalles del producto

  • Grupo: MOTOR
  • Familia: RETENES
  • Codigo: 22144-21010
  • Datos tecnicos:
  • Marca: TOP ENGINE

Referencias comerciales

  • 3771
ARMADORA MODELO GENERACIÓN VERSIÓN AÑO INICIAL AÑO FINAL MOTOR ESPECIFICACIONES
DODGE ATOS --- --- 2001 2004 1.0 L 4 CIL SOHC 12V
DODGE ATOS --- --- 2005 2012 1.1 L 4 CIL SOHC 12V
DODGE AVENGER --- --- 1995 2000 2.5 L 6 CIL
CHRYSLER CIRRUS --- --- 1995 2000 2.5 L 6 CIL
CHRYSLER CIRRUS --- --- 1998 1998 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI ECLIPSE --- --- 2006 2012 3.8 L 6 CIL
MITSUBISHI ENDEAVOR --- --- 2004 2004 3.8 L 6 CIL
MITSUBISHI ENDEAVOR --- --- 2004 2011 3.8 L 6 CIL
MITSUBISHI GALANT --- --- 2004 2009 3.8 L 6 CIL
MITSUBISHI MONTERO --- --- 2004 2006 3.8 L 6 CIL
MITSUBISHI MONTERO --- --- 1997 2002 3.5 L 6 CIL
MITSUBISHI MONTERO --- --- 2003 2005 3.8 L 6 CIL
MITSUBISHI MONTERO SPORT --- --- 1999 2004 3.5 L 6 CIL
CHRYSLER SEBRING --- --- 1995 2000 2.5 L 6 CIL
DODGE STRATUS --- --- 1995 2000 2.5 L 6 CIL
HYUNDAI ACCENT --- --- 2001 2005 1.6 L 4 CIL
HYUNDAI ACCENT --- --- 1995 2002 1.5 L 4 CIL
HYUNDAI ACCENT --- --- 2006 2011 1.6 L 4 CIL
DODGE CARAVAN --- --- 1987 2000 3.0 L 6 CIL
MITSUBISHI ECLIPSE --- --- 2006 2012 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI ECLIPSE --- --- 1990 1994 1.8 L 4 CIL
MITSUBISHI ECLIPSE --- --- 1990 1999 2.0 L 4 CIL
MITSUBISHI ECLIPSE --- --- 1996 2005 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI ECLIPSE --- --- 2000 2005 3.0 L 6 CIL
HYUNDAI ELANTRA --- --- 1998 1998 1.8 L 4 CIL
HYUNDAI ELANTRA --- --- 1992 1995 1.6 L 4 CIL
HYUNDAI ELANTRA --- --- 1996 1997 1.8 L 4 CIL
HYUNDAI ELANTRA --- --- 1993 1995 1.8 L 4 CIL
HYUNDAI ELANTRA --- --- 1999 2012 2.0 L 4 CIL
MITSUBISHI GALANT --- --- 1985 2004 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI GALANT --- --- 1988 2003 3.0 L 6 CIL
MITSUBISHI GALANT --- --- 1989 1993 2.0 L 4 CIL
MITSUBISHI GALANT --- --- 2005 2012 2.4 L 4 CIL
DODGE GRAND CARAVAN --- --- 1987 2000 3.0 L 6 CIL
CHRYSLER GRAND VOYAGER --- --- 2000 2000 3.0 L 6 CIL
MITSUBISHI LANCER --- --- 2005 2006 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI LANCER --- --- 2004 2007 2.0 L 4 CIL
MITSUBISHI LANCER --- --- 2002 2004 2.0 L 4 CIL
MITSUBISHI LANCER --- --- 2004 2004 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI LANCER --- --- 2005 2006 2.0 L 4 CIL
CHRYSLER LEBARON --- --- 1990 1995 3.0 L 6 CIL
MITSUBISHI MONTERO --- --- 1989 1996 3.0 L 6 CIL
MITSUBISHI MONTERO SPORT --- --- 1997 2003 3.0 L 6 CIL
MITSUBISHI MONTERO SPORT --- --- 1997 1999 2.4 L 4 CIL
CHRYSLER NEW YORKER --- --- 1988 1989 3.0 L 6 CIL
KIA OPTIMA --- --- 2001 2006 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI OUTLANDER --- --- 2003 2004 2.4 L 4 CIL
MITSUBISHI OUTLANDER --- --- 2004 2006 2.4 L 4 CIL
DODGE POWER RAM 50 --- --- 1983 1985 2.3 L 4 CIL
DODGE POWER RAM 50 --- --- 1983 1984 2.0 L 4 CIL
DODGE RAM 50 --- --- 1990 1991 3.0 L 6 CIL
DODGE RAM 50 --- --- 1983 1985 2.3 L 4 CIL
DODGE RAM 50 --- --- 1983 1989 2.0 L 4 CIL
DODGE RAM 50 --- --- 1990 1993 2.4 L 4 CIL
KIA RIO --- USA 2006 2011 1.6 L 4 CIL
HYUNDAI SANTA FE --- --- 2001 2004 2.4 L 4 CIL
CHRYSLER SEBRING --- --- 2001 2005 3.0 L 6 CIL
CHRYSLER SEBRING --- --- 2001 2005 2.4 L 4 CIL
DODGE SHADOW --- --- 1992 1994 3.0 L 6 CIL
HYUNDAI SONATA --- --- 1989 1991 2.4 L 4 CIL
HYUNDAI SONATA --- --- 1990 1998 3.0 L 6 CIL
HYUNDAI SONATA --- --- 1999 2005 2.4 L 4 CIL
HYUNDAI SONATA --- --- 1992 1998 2.0 L 4 CIL
KIA SOUL --- --- 2010 2011 2.0 L 4 CIL
DODGE SPIRIT --- --- 1989 1995 3.0 L 6 CIL
DODGE STRATUS --- --- 2001 2005 2.4 L 4 CIL
DODGE STRATUS --- --- 2001 2005 3.0 L 6 CIL
HYUNDAI TIBURON --- --- 1997 1997 1.8 L 4 CIL
HYUNDAI TIBURON --- --- 1998 2001 2.0 L 4 CIL
HYUNDAI TIBURON --- --- 1997 2008 2.0 L 4 CIL
HYUNDAI TUCSON --- --- 2005 2009 2.0 L 4 CIL
CHRYSLER VOYAGER --- --- 2000 2000 3.0 L 6 CIL
RENAULT ALLIANCE --- --- 1985 1986 1.4 L 4 CIL
RENAULT ALLIANCE --- --- 1983 1987 1.4 L 4 CIL
FORD ESCORT --- --- 1985 1996 1.9 L 4 CIL
FORD ESCORT --- --- 1997 1997 2.0 L 4 CIL
FORD ESCORT --- --- 1981 1985 1.6 L 4 CIL
RENAULT R10 --- --- 1967 1971 1.1 L 4 CIL
RENAULT R10 --- --- 1970 1971 1.3 L 4 CIL
RENAULT R5 --- --- 1976 1976 1.3 L 4 CIL
RENAULT R8 --- --- 1963 1967 1.1 L 4 CIL
RENAULT R8 --- --- 1963 1967 1.0 L 4 CIL
MERCURY TRACER --- --- 1997 1999 2.0 L 4 CIL
MERCURY TRACER --- --- 1991 1996 1.9 L 4 CIL

Centro de Distribución Nikko con más de 50 años de experiencia, es una empresa dedicada a la importación y comercialización en el mercado de autopartes.

1

Ventas Mayoristas 55 1534 8226

Ext. 125

55-5716-1400 Ext. 149

[email protected]

Av. Javier Rojo Gómez No. 1350, Col. San Miguel, CP. 09360 , Iztapalapa, CDMX